カット
| カット | 約30分 | \5,250 |
| (※60歳以上\4,725 大学生\4,725 高校生\3,675 中学生\3,150 小学生以下\2,100) |
||
| ニュードライカット | 約90分 | \8,400 |
| (※60歳以上\7,350 大学生\7,875 高校生\7,350 中学生\6,825 小学生以下\6,300) |
||
| ニュードライカットメンズ | 約90分 | \7,350 |
| (※60歳以上\6,825 大学生\6,825 高校生\6,300 中学生\6,000 小学生以下\5,800) |
||
| リセッター(生えグセ修正) | 約20分 | \3,150 |
| マテリアルカット | 約90分 | \10,500 |
| フロントカット | 約10分 | \1,050 |
カラー
| ファッションカラー | 約50分 | \5,250 |
| クリニックカラー | 約50分 | \7,350 |
| ミリューカラー | 約50分 | \5,775 |
| グレイファッションカラー | 約50分 | \5,250 |
| グレイクリニックカラー | 約50分 | \7,350 |
| ブリーチ | 約50分 | \6,300 |
| アシッドカラー | 約40分 | \4,725 |
| リタッチ | 約40分 | \4,200 |
パーマ
| ポイントパーマ | 約30分 | \3,500 |
| ボディーパーマ | 約40分 | \6,300 |
| クリニックパーマ | 約40分 | \8,400 |
| デザインパーマ | 約60分 | \10,500 |
| ストレートパーマ | 約50分 | \6,300 |
| クリニックストレートパーマ | 約60分 | \8,400 |
